|
Для гуммирования химической аппаратурыПРОИЗВОДСТВО Резиновых смесЕЙ для гуммирования химической аппаратуры и
|
| № | Марка резиновой смеси | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| в ед. Шор, А | |||||
| 1 | 10932 2 мм | I X в–10 | СКИ–3 | 50–70 | От –30°С до +70°С |
| 2 | 10951 2 ММ | I X Д–35 | СКИ–3+СКМС 30АРКПН | 80–100 | От –30°С до +70°С |
| 3 | 0976 2 мм | I X в–10 | СКИ–3 | 50–70 | От –30°С до +70°С |
| 4 | 1751 2 ММ | I X Д–35 | СКИ–3+СКМС 30АРКПН | 80–100 | От –30°С до +70°С |
| 5 | 2566 2 мм | I X в–10 | СКИ–3 | 50–70 | От –30°С до +70°С |
Для изготовления силовых деталей
Резиновые смеси для изготовления амортизационных,
силовых деталей, работоспособных
в контакте с маслами и топливами
| № | Марка | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал |
| резиновой смеси | в ед. Шор, А | работоспособности | |||
| 1 | 8508 | VI–2б–16 | СКН–26 | 50–70 | От –40°C до +80°С |
| 2 | 8470 | VI–2б–16 | СКН–26 | 50–70 | От –40°C до +80°С |
Для изготовления уплотнительных изделий
Резиновые смеси для изготовления
различных уплотнительных изделий
| № | Марка | Группа | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| резиновой смеси | резиновой смеси | в ед. Шор, А | |||
| 1 | В–14 | IV–2в–29 | СКН–18 | 65–90 | От –50°C до +100°С |
Для ремонта и стыковки лент
Резиновые смеси для ремонта и
стыковки резинотканевых, конвейерных лент
| № | Марка | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| резиновой смеси | в ед. Шор, А | ||||
| 1 | 3–6860, 2 мм прослоечная | XI–Iа–7 | СКИ–3 | 70–80 | От –25°C до +60°С |
| 2 | 51–1504, 2 мм прослоечная | XI–Iа–8 | СКИ–3 +СКМС–30 АРКМ –15 | 60–80 | От –25°C до +60°С |
| 3 | 10928, 2 мм обкладочная в обычном исполнении и морозостойкая | XI–Iб–1 | СКИ–3 +СКМС–30 АРКМ –15 | 60–80 | От –45°C до +60°С |
| 4 | ИРП–1370, 2 мм морозостойкая | XI–Iб–1–18 | СКИ–3 +СКД | 60–80 | От –45°C до +60°С |
Для ремонта камер и протекторов
Производство резиновых смесей для ремонта камер и
протекторов, наварки шин 2631–79
| № | Марка резиновой смеси | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| в ед. Шор, А | |||||
| 1 | 2РЛ424 2 мм камерная | – | СКИ–3 | 65–75 | От –25°С до +70°С |
| 2 | 418 2 мм протектор | – | СКИ–3+СКМС–30 АРКМ–15 | 65–75 | От –25°С до +70°С |
| 3 | 706 вал протектор | – | СКИ–3+СКМС–30 АРКМ–15 | 65–75 | От –25°С до +70°С |
Для ювелирных работ
Резиновая смесь для ювелирных работ
| № | Марка резиновой смеси | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| в ед. Шор, А | |||||
| 1 | 4065 3,5 мм | – | СКИ–3 | 40–45 | От –20°С до +70°С |
Ограниченной маслобензостойкости
Резиновые смеси ограниченной маслобензостойкости
(судостроение)
| № | Марка | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| резиновой смеси | в ед. Шор, А | ||||
| 1 | С 572 | III–Iа–8 | наирит | 35–65 | От –25°C до +70°С |
| 2 | Но–68–1 | III–Iб–23 | наирит + к–к СКН 18 | 50–70 | От –50°C до +100°С |
| 3 | С 576 | III–Iб–12 | неопрен | 50–70 | От –50°C до +100°С |
Пищевые резиновые смеси
| № | Марка | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| резиновой смеси | в ед. Шор, А | ||||
| 1 | 5П–768 | – | СКИ–3 | 40–50 | От –30°С до +70°С |
| вино, водка | |||||
| 2 | 7ИРП–1365 | – | СКИ–3+СКМС–30АРКМ–15 | 40–50 | От –30°С до +70°С |
Повышенной маслобензостойкости
Резиновые смеси повышенной маслобензостойкости
| № | Марка | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| резиновой смеси | в ед. Шор, А | ||||
| 1 | 8470 | III–IIIб–12 | СКН–26 | 50–75 | От –30°C до +100°С |
| 2 | 4004 | III–IIIв–3 | СКН–40 | 65–95 | От –15°C до +100°С |
| 3 | 8439 | III–IIIв–6 | СКН–26 | 65–95 | От –20°C до +100°С |
| 4 | 8130 | III–IIIв–12 | СКН–26 | 65–95 | От –20°C до +100°С |
| 5 | ИРП–1068 | III–IIIв–12 | СКН–26 | 65–95 | От –30°C до +100°С |
| 6 | 3825 | III–IIIв–12 | СКН–40 | 65–95 | От –30°C до +100°С |
| 7 | 9831 | III–IIIв–10 | СКН–18 | 65–80 | От –30°C до +100°С |
| 8 | 3826 | – | СКН–18 | 65–80 | От –30°C до +100°С |
| 9 | 4410 | III–Iв–23 | СКН–26 | 60–80 | От –30°C до +100°С |
Средней маслобензостойкости
Резиновые смеси средней маслобензостойкости
| № | Марка | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| резиновой смеси | в ед. Шор, А | ||||
| 1 | 8470 | III–IIIб–12 | СКН–26 | 50–75 | От –30°C до +100°С |
| 2 | 4004 | III–IIIв–3 | СКН–40 | 65–95 | От –15°C до +100°С |
| 3 | 8439 | III–IIIв–6 | СКН–26 | 65–95 | От –20°C до +100°С |
| 4 | 8130 | III–IIIв–12 | СКН–26 | 65–95 | От –20°C до +100°С |
| 5 | ИРП–1068 | III–IIIв–12 | СКН–26 | 65–95 | От –30°C до +100°С |
| 6 | 3825 | III–IIIв–12 | СКН–40 | 65–95 | От –30°C до +100°С |
| 7 | 9831 | III–IIIв–10 | СКН–18 | 65–80 | От –30°C до +100°С |
| 8 | 3826 | – | СКН–18 | 65–80 | От –30°C до +100°С |
| 9 | 4410 | III–Iв–23 | СКН–26 | 60–80 | От –30°C до +100°С |
ТУ 2512–046–00152081–2003
Резиновые смеси ТУ 2512–046–00152081–2003
(взамен ТУ 38 1051082–86)
| № | Марка резиновой смеси | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| в ед. Шор, А | |||||
| 1 | 7889 | I – Iа–8 | НК | 35–65 | От –25°С до +70°С |
| 2 | 51–2062 | I – Iа–8 | СКИ–3+СКМС–30АРКПН | 35–65 | От –25°С до +70°С |
| 3 | 7–2–20 | I – Iа–10 | СКМС–3ОАРКМ–15 | 35–65 | От –30°С до +70°С |
| 4 | ИРП–1346 | I – Iа–19 | СКИ–3+СКД | 35–65 | От –45°С до +70°С |
| 5 | 1847 | I – Iа–19 | НК | 35–65 | От –45°С до +70°С |
| 6 | ИРП–1347 | I – Iа–21 | СКИ–3+СКД | 35–65 | От –50°С до +70°С |
| 7 | 2959 | I – Iа–21 | НК | 35–65 | От –50°С до +70°С |
| 8 | 3311 | I – Iа–21 | НК | 35–65 | От –50°С до +70°С |
| 9 | 6722 | I – Iб–10 | СКМС–3ОАРКМ–15+СКД | 50–70 | От –25°С до +70°С |
| 10 | 8615 | I – Iб–10 | СКМС–3ОАРКПН | 50–70 | От –25°С до +70°С |
| 11 | 7–2–16 | I – Iб–10 | СКМС–3ОАРКПН | 50–70 | От –30°С до +90°С |
| 12 | 6335 | I – Iв–10 | СКМС–3ОАРКМ–15 | 60–80 | От –30°С до +90°С |
| 13 | 10377 | I – Iв–10 | СКМС–3ОАРКМ–15+РШТ | 60–80 | От –30°С до +70°С |
| 14 | 10995 | I – Iв–15 | СКИ–3 | 60–80 | От –40°С до +70°С |
| 15 | ИРП–1348 | I – Iв–19 | СКИ–3+СКД | 60–80 | От –45°С до +70°С |
| 16 | 6620 | I – Iв–10 | СКИ–3+СКД | 40–60 | От –45°С до +70°С |
Сделать заказ вы можете через эту форму.
В сообщении пожалуйста указывайте данные для связиНаш E-mail: info@rtdspb.ru



