Резина МБС повышенной маслобензостойкости
Резиновые смеси повышенной маслобензостойкости.
Цена по запросу
Резина МБС повышенной маслобензостойкости
| № | Марка | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| резиновой смеси | в ед. Шор, А | ||||
| 1 | 8470 | III–IIIб–12 | СКН–26 | 50–75 | От –30°C до +100°С |
| 2 | 4004 | III–IIIв–3 | СКН–40 | 65–95 | От –15°C до +100°С |
| 3 | 8439 | III–IIIв–6 | СКН–26 | 65–95 | От –20°C до +100°С |
| 4 | 8130 | III–IIIв–12 | СКН–26 | 65–95 | От –20°C до +100°С |
| 5 | ИРП–1068 | III–IIIв–12 | СКН–26 | 65–95 | От –30°C до +100°С |
| 6 | 3825 | III–IIIв–12 | СКН–40 | 65–95 | От –30°C до +100°С |
| 7 | 9831 | III–IIIв–10 | СКН–18 | 65–80 | От –30°C до +100°С |
| 8 | 3826 | – | СКН–18 | 65–80 | От –30°C до +100°С |
| 9 | 4410 | III–Iв–23 | СКН–26 | 60–80 | От –30°C до +100°С |
