Резина ТУ 2512–046–00152081
Резиновые смеси ТУ 2512–046–00152081–2003 (взамен ТУ 38 1051082–86). Резиновые смеси для авиационной техники.
Цена по запросу
Резина ТУ 2512–046–00152081
| № | Марка резиновой смеси | Группа резиновой смеси | Тип каучука | Твердость | t° интервал работоспособности |
| в ед. Шор, А | |||||
| 1 | 7889 | I – Iа–8 | НК | 35–65 | От –25°С до +70°С |
| 2 | 51–2062 | I – Iа–8 | СКИ–3+СКМС–30АРКПН | 35–65 | От –25°С до +70°С |
| 3 | 7–2–20 | I – Iа–10 | СКМС–3ОАРКМ–15 | 35–65 | От –30°С до +70°С |
| 4 | ИРП–1346 | I – Iа–19 | СКИ–3+СКД | 35–65 | От –45°С до +70°С |
| 5 | 1847 | I – Iа–19 | НК | 35–65 | От –45°С до +70°С |
| 6 | ИРП–1347 | I – Iа–21 | СКИ–3+СКД | 35–65 | От –50°С до +70°С |
| 7 | 2959 | I – Iа–21 | НК | 35–65 | От –50°С до +70°С |
| 8 | 3311 | I – Iа–21 | НК | 35–65 | От –50°С до +70°С |
| 9 | 6722 | I – Iб–10 | СКМС–3ОАРКМ–15+СКД | 50–70 | От –25°С до +70°С |
| 10 | 8615 | I – Iб–10 | СКМС–3ОАРКПН | 50–70 | От –25°С до +70°С |
| 11 | 7–2–16 | I – Iб–10 | СКМС–3ОАРКПН | 50–70 | От –30°С до +90°С |
| 12 | 6335 | I – Iв–10 | СКМС–3ОАРКМ–15 | 60–80 | От –30°С до +90°С |
| 13 | 10377 | I – Iв–10 | СКМС–3ОАРКМ–15+РШТ | 60–80 | От –30°С до +70°С |
| 14 | 10995 | I – Iв–15 | СКИ–3 | 60–80 | От –40°С до +70°С |
| 15 | ИРП–1348 | I – Iв–19 | СКИ–3+СКД | 60–80 | От –45°С до +70°С |
| 16 | 6620 | I – Iв–10 | СКИ–3+СКД | 40–60 | От –45°С до +70°С |
